Finden Sie den perfekten Tarif für Ihre Anforderungen. Alle Preise sind Nettopreise und richten sich ausschließlich an Unternehmer.
| Feature |
Start-up
39 € 19,50 € / Monatjährlich abgerechnet (234 € / Jahr)
|
KMU Light
99 € 49,50 € / Monatjährlich abgerechnet (594 € / Jahr)
|
KMU Professionell
249 € 124,50 € / Monatjährlich abgerechnet (1.494 € / Jahr)
|
|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | |||
| Anzahl Projekte | 2 | 4 | 8 |
| Teammitglieder pro Projekt | 5 | 9 | 26 |
| KI-Credits & Addons | Flexibel zubuchbar (regulär) | Flexibel zubuchbar (regulär) | Flexibel zubuchbar (regulär) |
| Gast-Zugänge (Team-Kollaboration) | check | check | check |
| Zusammenarbeit & Kommunikation | |||
| SB-Messenger (Vertraulicher 1:1 & Team-Chat) | - | - | check |
| Integrierter Support-Helpdesk & Direct-Routing | check Direkt |
check Direkt |
check Priorisiert |
| Budget-Workflow & Genehmigungsprozess | check Basis-Status |
check Multi-Level |
check Multi-Level |
| Skalierung & Add-ons | |||
| Rabatt auf Credit-Nachkauf | - | 10 % | 15 % |
| Weitere Projekte / User hinzubuchen | - | - (Erfordert Upgrade auf PRO) |
check |
| Operative Planung | |||
| Personalplanung | check | check | check |
| Investitionsplanung (Anlagegüter) | check | check | check |
| Leasingnehmer-Planung (Lessee) | check | check | check |
| Lager, Material & ext. Dienstleister | check | check | check |
| Umsatz- & Produktionsplanung | check | check | check |
| Gewichte-, Einheiten- & Treiberverwaltung | check | check | check |
| Maßnahmenplanung (Sonstige Kosten) | - | check | check |
| Interne Leistungsverrechnung (IBL) | - | check | check |
| Kapazitäts- & Engpassplanung | - | check | check |
| Finanzierung & Berichte | |||
| Darlehensplanung | check | check | check |
| Liquiditätsplanung (direkter Cashflow) | check | check | check |
| Standard-BWA (DATEV-Style GKV - Gesamtkostenverfahren) | check | check | check |
| UKV-Reporting (Umsatzkostenverfahren nach KLR) | - | check | check |
| Plan-GuV & Plan-Bilanz (inkl. HGB § 268 Ausgleich) | - | check | check |
| Kosten- & Leistungsrechnung (KLR) | |||
| Kostenstellenrechnung (BAB) Simultanes Gleichungsverfahren |
- | - | check |
| Kostenträgerrechnung (KTR) | - | - | check |
| Deckungsbeitragsrechnung (DB I–III) | - | - | check |
| KLR-Clearing Wizard (Automatische Diagnose & 1-Klick Fix) | - | - | check |
| Enterprise Module | |||
| Leasinggeber-Modul (Lessor & SLA-Pull) | - | - | check |
| Account erstellen & buchen | Account erstellen & buchen | Account erstellen & buchen | |
KI-Credits nachladen: Sobald Ihr monatliches Inklusiv-Volumen aufgebraucht ist, können Sie jederzeit Credit-Pakete nachkaufen (Basiswert: 1 Credit = 0,01 €). Gekaufte Credits verfallen nie. In den KMU-Tarifen profitieren Sie automatisch von Ihren 10% bzw. 15% Rabatt.
Mehr Workspaces: In den PRO- und KOL-Tarifen können Sie Ihr Limit sprengen und jederzeit flexibel weitere Projekte (19 € / Monat) oder Team-Slots (+5 Nutzer für 9 € / Monat) als Add-on hinzubuchen.
Sie betreuen mehrere Mandanten und möchten Smart-Budgeting als Werkzeug nutzen? Wir bieten spezielle White-Label- und Reseller-Modelle mit Bulk-Credits und Mandanten-Verwaltung.